![]() |
分辨率 | 0.01 |
重量 | 280KG |
品牌 | 思明特 |
貨號 | 11 |
電源電壓 | 220 |
型號 | SUPC_xt |
測量范圍 | 0~30mPA |
規(guī)格 | 100 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1200*500*1200 |
測量精度 | 0.01 |
設(shè)備型號 | 測試介質(zhì) | 壓力范圍 | 防護(hù)方式 | 試壓曲線 | 控制方式 |
SUPC_JSFXT_2 | 液體 | 0—2Mpa | 防護(hù)箱 | 0→設(shè)定→試驗(yàn)→輸出 | 計算機(jī)控制/手動按鈕 |
SUPC_JSFXT_6 | 液體 | 0—6Mpa | 防護(hù)箱 | 0→設(shè)定→試驗(yàn)→輸出 |
計算機(jī)控制/手動按鈕 |