![]() |
品牌 | 思明特 |
連接形式 | 連桿 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
型號(hào) | SUP_DB_1005 |
工作壓差 | 0.2 |
適用范圍 | 石油井口裝置,防噴器,采油樹(shù),封隔器 |
壓力環(huán)境 | 高壓 |
介質(zhì)溫度 | 120℃ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
適用介質(zhì) | 水 |
105MPa油田專用試壓泵系統(tǒng),配置有記錄儀系統(tǒng)可以自動(dòng)記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),到壓力自動(dòng)停機(jī)功能。可輸出實(shí)驗(yàn)報(bào)告,打印實(shí)驗(yàn)報(bào)告。帶有可方便移動(dòng)輪系統(tǒng)。
野外環(huán)境試壓可移動(dòng)式撬裝車。無(wú)需額外動(dòng)力源,配置有柴油機(jī),可進(jìn)行野外環(huán)境下的試壓??蛇M(jìn)行石油行業(yè)的鉆井平臺(tái),井口裝置的現(xiàn)場(chǎng)試壓。
型號(hào)選擇
型號(hào):
|
額定壓力MPa | 控制方式 | 試驗(yàn)介質(zhì) | 功率kw |
SUP_DB_5 | 5 | 自動(dòng) | 水 | 1.3,3 |
SUP_DB_10 | 10 | 自動(dòng) | 水 | 1.4 |
SUP_DB_15 | 15 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_20 | 20 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_35 | 35 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_50 | 50 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_70 | 70 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_105 | 105 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_140 | 140 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_210 | 210 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_280 | 280 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
SUP_DB_400 | 400 | 自動(dòng) | 水、油 | 2.2、4 |
注:不同功率流量有所差異。