![]() |
品牌 | 思明特 |
連接形式 | 活塞 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
型號 | SUP_B |
工作壓差 | 0.1mpa |
適用范圍 | 氮?dú)庠鰤簷z測,蓄能器充氮 |
壓力環(huán)境 | 高壓 |
介質(zhì)溫度 | 80℃ |
驅(qū)動方式 | 空氣 |
適用介質(zhì) | 氮?dú)? |
小型氮?dú)鈮嚎s機(jī)B系列為二級增壓泵,小型氮?dú)鈮嚎s機(jī)可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力,驅(qū)動氣壓≤7bar,氣體輸入口的壓力范圍為0.5—10bar,*可增至90Mpa。該系列泵的換向方式與N系列完全相同,整臺泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
在泵的氣驅(qū)部分該系列需用潤滑型氣體,以便讓密封和其他內(nèi)部零件得到潤滑,該系列泵的驅(qū)動活塞直徑為160mm.
型號 | 增壓比 | *壓力 | 氣體出口壓力計(jì)算公式 | 最小進(jìn)口壓力 | *流量L/min | |
Ps | Po | |||||
B-1 | 1:1 | 10bar | 8bar | 1*Pa | 0.1bar | 1362 |
B-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 0.1bar | 825 |
B-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 0.1bar | 415 |
B-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 0.1bar | 325 |
B-25 | 25:1 | 10bar | 175bar | 25*Pa+4*Pa | 0.1bar | 136 |
B-40 | 40:1 | 10bar | 280bar | 40*Pa+2.5*Pa | 0.1bar | 124 |
B-60 | 60:1 | 10bar | 420bar | 60*Pa+0.6*Pa | 0.1bar | 84 |
B-100 | 100:1 | 10bar | 700bar | 100*Pa+10*Pa | 0.1bar | 63 |
Pa=驅(qū)動氣壓 Ps=輸入氣壓 Po=輸出氣壓 Pa=6bar·Ps=8bar
壓力換算關(guān)系:1MPa=10bar=10公斤
相關(guān)產(chǎn)品:
要用于氮?dú)馄康谋茐毫y試,也可用于LNG氣瓶、CNG氣瓶、LPG氣瓶、呼吸氣瓶、消防氣瓶,試驗(yàn)壓力0~50兆帕,精度0.01兆帕,配備我公司成熟增壓裝置,可輕松實(shí)現(xiàn)輸出壓力任意可調(diào)、可控。