![]() |
品牌 | 思明特 |
連接形式 | 活塞 |
材質(zhì) | 不銹鋼、鋁合金 |
型號(hào) | SUP_DB |
工作壓差 | 0.1mpa |
適用范圍 | 空氣增壓,氮?dú)庠鰤? |
壓力環(huán)境 | 高壓 |
介質(zhì)溫度 | 100℃ |
驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
適用介質(zhì) | 氮?dú)? |
型號(hào):
|
額定壓力MPa | 控制方式 | 試驗(yàn)介質(zhì) | 功率kw |
SUP_DB_5 | 5 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 1.3,3 |
SUP_DB_10 | 10 | 自動(dòng) | 1.4 | |
SUP_DB_15 | 15 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_20 | 20 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_35 | 35 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_50 | 50 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_70 | 70 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_105 | 105 | 自動(dòng) | 2.2、4 | |
SUP_DB_140 | 140 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_210 | 210 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_280 | 280 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
SUP_DB_400 | 400 | 自動(dòng) | 空氣、氮?dú)?/td> | 2.2、4 |
6、70mpa液驅(qū)氣體壓縮設(shè)備體積小,可做成便攜式產(chǎn)品,方便攜帶。運(yùn)輸。