![]() |
品牌 | 思明特 |
型號(hào) | B |
氫氣壓縮機(jī)B系列為二級(jí)壓縮機(jī),可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力,驅(qū)動(dòng)氣壓≤7bar,氣體輸入口的壓力范圍為0.5—10bar,*可增至35Mpa。高壓部分采用不銹鋼制造。該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm.行程80mm。設(shè)備尺寸為70×60×60cm
氫氣壓縮機(jī)H系列產(chǎn)品是一級(jí)壓縮,需要進(jìn)氣壓力比較大,但增壓速度快。當(dāng)氫氣進(jìn)氣壓力比較大時(shí)可以考慮用此型號(hào)的產(chǎn)品
型號(hào) | 增壓比 | *壓力 | 氣體出口壓力計(jì)算公式 | 最小進(jìn)口壓力 | *流量L/min | |
Ps | Po | |||||
B-1 | 1:1 | 10bar | 8bar | 1*Pa | 0.1bar | 1362 |
B-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 0.1bar | 825 |
B-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 0.1bar | 415 |
B-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 0.1bar | 325 |
B-25 | 25:1 | 10bar | 175bar | 25*Pa+4*Pa | 0.1bar | 136 |
B-40 | 40:1 | 10bar | 280bar | 40*Pa+2.5*Pa | 0.1bar | 124 |
B-60 | 60:1 | 10bar | 420bar | 60*Pa+0.6*Pa | 0.1bar | 84 |
B-100 | 100:1 | 10bar | 700bar | 100*Pa+10*Pa | 0.1bar | 63 |
型號(hào) | 增壓比 | *壓力 | 靜態(tài)下輸出壓力 | 最小進(jìn)口壓力Ps | *流量L/min | |
Pa | Po | |||||
H-1 | 1:1 | 10bar | 8bar | 1*Pa | 0.7bar | 625 |
H-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 2*Pa | 1.7bar | 412 |
H-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 5*Pa | 3.5bar | 196 |
H-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 10*Pa | 5.5bar | 169 |
H-25 | 25:1 | 10bar | 200bar | 25*Pa | 10bar | 81 |
H-40 | 40:1 | 10bar | 320bar | 40*Pa | 15bar | 61 |
H-60 | 60:1 | 10bar | 480bar | 60*Pa | 25bar | 49 |
H-100 | 100:1 | 10bar | 800bar | 100*Pa | 35bar | 39 |
密封性能好:循環(huán)泵內(nèi)部密封采用雙向密封圈來(lái)進(jìn)行密封,其密封性能好,工作壽命高,摩擦阻力小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝方便。