![]() |
品牌 | 思明特 |
型號(hào) | SUP_G |
驅(qū)動(dòng)氣體壓力6BarM系列氣液增壓泵氣液增壓泵參數(shù)表 |
||||||||||||||||||||
型號(hào) |
增
壓
比
|
出口
壓力
(bar)*
|
入
口
A
|
出
口
B
|
輸出壓力巴(bar)
|
|||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min)
|
||||||||||||||||||||
G6 |
6:1 |
48 |
1' |
3/4' |
29.91 | 0 | ||||||||||||||
G10 | 10:1 | 80 | 1' | 3/4' | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
G16 | 16:1 | 128 | 1' | 3/4' | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
G28 | 28:1 | 224 | 1' | 3/4' | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
G40 | 40:1 | 320 | 1/2' | 3/8' | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
G64 | 64:1 | 512 | 1/2' | 3/8' | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
G80 | 80:1 | 640 | 1/2' | 3/8' | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
G100 | 100:1 | 800 | 1/2' | 3/8' | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
G130 | 130:1 | 1040 | 3/8' | 3/8' | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
G175 | 175:1 | 1400 | 3/8' | 3/8' | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
G255 | 255;1 | 2040 | 3/8' | 3/8' | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 036 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
G400 | 400:1 | 3200 | 3/8' | 3/8' | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
應(yīng)用范圍
管件,軟管,閥門,壓力容器,汽缸等提供靜態(tài)和爆破測(cè)試航空航天附件靜態(tài)及動(dòng)態(tài)測(cè)試
汽車制動(dòng)系統(tǒng)及噴油嘴測(cè)試
儀器儀表的性能測(cè)試及校定
建材試驗(yàn)機(jī)的水壓試驗(yàn)
高壓清洗及水切割設(shè)備的水噴射
向管道或反應(yīng)釜中注射化學(xué)試劑
在危險(xiǎn)區(qū)域輸送流體
制冷劑的罐裝
機(jī)械設(shè)備的潤(rùn)滑系統(tǒng)注油
夾緊、成形、鉆孔、剪切、沖壓等液壓設(shè)備的動(dòng)力
大型壓力機(jī)過壓保護(hù),模具緩沖及托起動(dòng)力