![]() |
品牌 | 思明特 |
型號(hào) | SUP_G |
驅(qū)動(dòng)氣體壓力6BarM系列增壓泵參數(shù)表 |
||||||||||||||||||||
型號(hào) |
增
壓
比
|
出口
壓力
(bar)*
|
入
口
A
|
出
口
B
|
輸出壓力巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分鐘(L/min) | ||||||||||||||||||||
G6 |
6:1 |
48 |
1' |
3/4' |
29.91 | 0 | ||||||||||||||
G10 | 10:1 | 80 | 1' | 3/4' | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
G16 | 16:1 | 128 | 1' | 3/4' | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
G28 | 28:1 | 224 | 1' | 3/4' | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
G40 | 40:1 | 320 | 1/2' | 3/8' | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
G64 | 64:1 | 512 | 1/2' | 3/8' | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
G80 | 80:1 | 640 | 1/2' | 3/8' | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
G100 | 100:1 | 800 | 1/2' | 3/8' | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
G130 | 130:1 | 1040 | 3/8' | 3/8' | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
G175 | 175:1 | 1400 | 3/8' | 3/8' | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
G255 | 255;1 | 2040 | 3/8' | 3/8' | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 036 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
G400 | 400:1 | 3200 | 3/8' | 3/8' | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
Pa=驅(qū)動(dòng)氣壓 Ps=輸入氣壓 Po=輸出氣壓 Pa=6bar·Ps=8bar
思明特液體增壓泵應(yīng)用范圍
管件,軟管,閥門,壓力容器,汽缸等提供靜態(tài)和爆破測(cè)試
航空航天附件維修后的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)測(cè)試
安全閥門校定
閥門及井口裝置水中冒泡試驗(yàn)
氣壓調(diào)節(jié)器的檢測(cè)
汽車制動(dòng)系統(tǒng)測(cè)試
通信電纜充氣設(shè)備