![]() |
品牌 | 思明特 |
型號 | SUP_V |
V系列超高壓增壓泵-640Mpa高壓增壓器為二級增壓泵,可以將極低壓力的液體增至很高的壓力,驅(qū)動(dòng)氣壓≤7bar,*可增至640Mpa。該系列泵的換向方式與G系列完全相同,與G系列相比,他能夠在相同空氣驅(qū)動(dòng)壓力下產(chǎn)生2倍的輸出壓力,整臺泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
在泵的氣驅(qū)部分該系列需用潤滑型氣體,以便讓密封和其他內(nèi)部零件得到潤滑,該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm.
驅(qū)動(dòng)氣體壓力6bar V系列思明特氣液增壓泵 參數(shù)表 | ||||||||||||
型號 | 增壓比 | 出口壓力(bar)* | 入口A | 出口B | 輸出壓力 巴(bar) | |||||||
|
|
|
|
| 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
|
|
|
|
| 流量 升、分鐘(L/min) | |||||||
V130-2 | 260:1 | 2080 | 3/8" | 3/8" | 1.29 | 0.65 | 0.03 | 0 | ||||
V175-2 | 350:1 | 2800 | 3/8" | 3/8" | 0.94 | 0.45 | 0.23 | 0.01 | 0 | |||
V255-2 | 510:1 | 4080 | 3/8" | 3/8" | 0.65 | 0.55 | 0.38 | 0.23 | 0.11 | 0.008 | 0 | |
V400- 2 | 800;1 | 6400 | 3/8" | 3/8" | 0.42 | 0.38 | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力,驅(qū)動(dòng)氣壓≤7bar,氣體輸入口的壓力范圍為0.5—10bar,*可增至90Mpa。該系列泵的換向方式與N系列完全相同,整臺泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。